VIERNES 08 DE ABRIL 2016
Nueva línea de préstamos hipotecarios para la compra de viviendas
Cuota inicial e ingreso mensual – Plazo: 15 años – Relación cuota/ingreso: 30%
Expresado en $ (pesos)
|
EN UVI – CFT = 5%
|
TASA FIJA – CFT* = 24%
|
||
---|---|---|---|---|
MONTO DEL PRESTAMO | CUOTA INICIAL | INGRESO MENSUAL MÍNIMO | CUOTA INICIAL | INGRESO MENSUAL MÍNIMO |
300.000 | 2.417 | 8.056 | 6.175 | 20.583 |
400.000 | 3.223 | 10.742 | 8.233 | 27.444 |
500.000 | 4.028 | 13.427 | 10.291 | 34.305 |
600.000 | 4.834 | 16.113 | 12.350 | 41.165 |
700.000 | 5.639 | 18.798 | 14.408 | 48.026 |
800.000 | 6.445 | 21.484 | 16.466 | 54.887 |
900.000 | 7.251 | 24.169 | 18.524 | 61.748 |
1.000.000 | 8.056 | 26.855 | 20.583 | 68.609 |
1.100.000 | 8.862 | 29.540 | 22.641 | 75.470 |
1.200.000 | 9.668 | 32.225 | 24.699 | 82.331 |
1.300.000 | 10.473 | 34.911 | 26.758 | 89.192 |
1.400.000 | 11.279 | 37.596 | 28.816 | 96.053 |
1.500.000 | 12.085 | 40.282 | 30.874 | 102.914 |
* CFT estimado en base a tasas de interés operadas en marzo de 2016

CUOTA INICIAL 60% MENOR A OTROS PLANES QUE ESTÁN VIGENTES EN EL MERCADO
TASA FIJA DE ENTRE EL 4% Y EL 7% ANUAL Y A 15 AÑOS DE PLAZO
LOS PRÉSTAMOS TENDRÁN LÍMITE DE MONTO PERO HABRÁ UN MÍNIMO DE UN AÑO DE PLAZO
LAS CUOTAS SE IRÁN INDEXANDO MES A MES EN “UNIDADES DE VIVIENDA”, UN MODELO SIMILAR AL QUE SE APLICA EN CHILE DESDE 1960
EL VALOR DE LAS UVIs FUE ESTABLECIDO EN $ 14,053 PARA EL 31 DE ENERO
LAS UVIs SE ACTUALIZARÁN DIARIAMENTE POR EL CER, BASADO EN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
FUENTE: Infobae en base a datos del BCRA
Deja una respuesta