COLEGIADO | DOMICILIO | TEL |
ARCHIVO NOTARIAL | XX de SETIEMBRE 2846 | 472-4522/4743481 |
ADOBBATI, Oscar Jose | 20 nº 737 BALCARCE | (02266)42-2559 |
AICEGA, Maria Cecilia | 21 nº 758 BALCARCE | (02266)42-4476 |
ALFONSO DE CECCHI, Maria Carmen | San Martin 2675 P. 9 OF. « | 491-7631 |
ALFULIERE, Maria Elisa Antonia | Alvarado 2815 P. 3 | 494-9046 |
AMATO DE BILBAO, Haydee Edith | Pescadores 473 P. 1 B | 480-1070 |
AREA, Juan Manuel | 9 de Julio 3269 | 494-6900 |
AREA, Manuel Hector | 9 de Julio 3269 | 494-6900 |
ARIOLI, Irma Angela | 21 nº 839 MIRAMAR | (02291)42-0165 |
ARMENDARIZ, Maria Celsa | Av. Luro 2529 P. 2 OF. E | 493-7821 |
AROCENA, Mariela Paula | Cordoba 1882 P. 3 «32» | 495-6722 |
ARRUABARRENA, Martha Elena | Gascon 3018 | 495-9104 |
ATKINSON, Alberto Emilio | Corrientes 1726 P.1 OF. 9 | 495-0630 |
ATKINSON, Horacio Eduardo | Independencia 1480 | 493-0624 |
ATKINSON, Jorge Guillermo | Independencia 1480 P. 6 «A | 493-0624 |
ATKINSON, Leandro Horacio | Independencia 1480 P. 6 «A | 494-4271 |
ATKINSON, Maria Andrea | Independencia 1480 P. 6 «A | 494-4271 |
BAQUERO, Daniela Alejandra | Av Colon nº 3130 P. 9 DTO. | 492-0002 |
BASSO, Juana | San Martin 3049 OF. 901 | 491-4008 |
BAZET, Maria Cecilia | Mitre 2669 | 495-1906 |
BEDOYA, Esteban | Catamarca 2119 | 493-9018 |
BELLOLI , Oscar Alberto | 24 nº 1128 MIRAMAR | (02291)420339 |
BENEDETTI STANTIEN, Guelda | San Martín 2471 P.2 | 493-6437 |
BENTON, Silvina Verónica | Córdoba 1882 P.3 of. 32/3 | 495-1878 |
BERCOVICH, Mirta Clara | Av: Colon 3130 P. 9 «B» | 492-0002 |
BERENGENO, Ana Karina | La Rioja 1756 P.A | 494-4112 |
BERNASCONI, Diana Monica | La Rioja 2122 P.1 | 496-2898 |
BERNASCONI, Juan Mario | San Martin nº 2675 P.1 | 493-6047 |
BEROIZ, Nicolas | Moreno 3215 P.1 | 495-6729 |
BEROIZ, Roberto Anselmo | Moreno 3215 P.1 | 495-6729 |
BILBAO, Eugenia Beatriz | Pescadores 473 P. 1 | 480-1070 |
BRESSO, Laura Isabel | Rivadavia 3469 | 473-4555 |
BROWNE DE BEDOYA, Dora Susana | Catamarca 2119 P.B «A» | 493-9018 |
BRUNO RAMAYON VEGETTI , Maria Carolina | La Rioja 2122 P.1 | 496-2898 |
BUCCIARDI, Carlos Eduardo | Rivadavia 3442 | 473-3131 |
BUSCAGLIA, Jose Miguel | Rivadavia 2888 | 493-1745 |
BUSCAGLIA, Pablo Alejandro | Rivadavia 2888 | 493-1745 |
CACASE, Ricardo Rodolfo | Av. Kelly 700 BALCARCE | (02266)42-2000 |
CALABRESE, Franca Gabriela | Santa Fe 3579 | 494-6811 |
CAPDEVILLE, Mariela Lide | San Martin 2471 | 493-6437 |
CARBALLO, Stella Maris | Corrientes 3035 | 494-3328 |
CARENZO, Marta Angelica | Diag. Pueyrredon 3362 | 495-2319 |
CAROSONE, Nelsa | San Martín 2283 P.4 of. 4 | 493-7172 |
CASAS, Rene Carlos | Cordoba 1882 P. 4 OF. «44» | 493-6107 |
CASASOLA GONZALEZ, Javier Fernando | Jujuy 1878 | 473-4105 |
CASATI, Estefania | Av. Colon 3130 P. 12 | 494-9046 |
CASTELLO, Guillermo Ricardo | Cordoba 1882 P. 2 OF. 27 | 493-2692 |
CASTELLO, Maria Elena | Jujuy 1756 PB. «A» | 473-4019 |
CHALELA, Carlos Domingo | 21 nº 1138 MIRAMAR | (02291)42-0121 |
CHANAGUIR, DE TOGNI, Olga | G.Chaves nº 526 BALCARCE | (02266)422036 |
CIALE, Mabel Noemi | 20 de Septiembre 1966 | 494-4021 |
CIURO DE CASTELLO, Norma Elena | Cordoba 1882 P. 5 | 493-2692 |
CORREA DE RODRIGUEZ, Alicia Josefina | Moreno 2689 P. 7 OF. 4 | 493-7636 |
CREGO, Gustavo Alejandro | Rivadavia 3025 | 494-0625 |
CREGO, Paula | Rivadavia 3025 | 494-0625 |
CREGO, Ruben Efrain | Rivadavia 3025 | 494-0625 |
CROTTI, Andres Norberto | Corrientes 2688 | 494-0652 |
CROTTI, Norberto Oscar | Corrientes 2688 | 494-0652 |
DE ANGELI, Humberta Pilar | San Martin 2675 P. 8 OF. A | 494-4119 |
DE LA RIVA, David Ricardo | Alvarado 2815 P. 5 | 494-3183 |
DELLEDONNE, Enrique Jose | 17 nº 474 BALCARCE | (02266)42-2277 |
DELLEDONNE, Marcelo Alejandro | Mitre 474 BALCARCE | (02266)42-2277 |
DI MARTINO DE BOVATI, Maria Dina | 28 nº 1151 MIRAMAR | (02291)42-0698 |
DIANA, Ana Lia | Independencia 1480 | 494-4271 |
DONAYHY, Silvina Ethel | Cordoba 1882 P. 6 OF. 60 | 495-8841 |
DORANTTI GARCIA, Valeria Lourdes | San Martin 2675 P.1 | 495-4828 |
DREON, Dolores | Brown 3185 | 495-1336 |
EVANGELISTA, Maria Teresita | 9 de Julio 839 MIRAMAR | (02291)42-0165 |
FABREGAT, Marina Ines | Rivadavia 2888 | 493-1745 |
FANDIÑO, Mirta Carmen | Rivadavia 3188 P. 3 OF. 34 | 495-7863 |
FARIZA, Gustavo | Av. Colon 3140 / 50 | 494-6832 |
FARRULA , Norma Cecilia | Av. Luro 3071 P. 1º «C» | 494-7552 |
FAVELIS, Roberto Adrian | Av. Luro 2681 P.1 «B» | 491-1120 |
FERNANDEZ, Alejandro Guillermo | Av. Colon 3073 / 75 P. 5 | 493-3722 |
FERNANDEZ, Alicia Dora | Moreno 2689 P. 1º of. 4 | 493-2433 |
FERNANDEZ BRAÑEIRO, Cecil Mariela | España 1956 PB. | 495-5057 |
FERNANDEZ BRAÑEIRO, Julio Cesar | Rivadavia 2333 P. 1 OF. 14 | 494-4115 |
FERNANDEZ, Fabiana Edith | General Paz 385 C.VIDAL | 43-3075 |
FERNANDEZ FERRO, Juan Esteban | 19 nº 737 BALCARCE | (02266)42-2253 |
FERNANDEZ, Hector Juan | 19 nº 737 BALCARCE | (02266)42-2253 |
FERNANDEZ OMAÑA, Maria Mercedes | Av. Colon 3073 / 75 P. 2 « | 493-0020 |
FERNANDEZ PETTINATO DE CARBALLO, Alicia Rosa | Corrientes 3035 | 494-3328 |
FERNANDEZ PUENTES, Enrique Mario Francisco J | Rivadavia 2333 P. 1 OF. 14 | 494-4115 |
FERRIOL, Maria Eugenia | La Rioja 1533 | 494-1790 |
FIGLAS, Alfonso Oscar | Salta 2074 | 493-8516 |
FIORENTINI, Dora Nancy | Diag. Pueyrredon 2926 P. 1 | 494-9229 |
FIORENTINI, Mirta Irma | Diag. Pueyrredon 2926 P. 1 | 494-9229 |
FIORENTINO, Maria Silvana | Av. Colon 3073 P. 6 «A» | 492-5061 |
FORTINI, Amalia Cecilia | Alte. Brown 3178 / 88 | 494-9499 |
FRONTINI, Angel Agustin | Catamarca 1684 | 495-7936 |
FRONTINI, Elba Maria de los Angeles | Catamarca 1684 | 495-7936 |
FRONTINI, Raúl Herminio | Sgo. del Estero 1741 P.1º | 495-0428 |
GANZARAIN, Juana Margarita | Mitre 474 BALCARCE | (02266)42-2277 |
GARATE, Laura | Rawson 1233 | 486-1811/486-3946 |
GARCIA, Alicia Mabel | Diag. Pueyrredon 3362 | |
GARRONE, Mario | Hipolito Irigoyen 1826 | 493-0486/494-1946 |
GAYONE, Julio Cesar | Rivadavia 2333 P. 1 OF. 14 | 494-3687 |
GAYONE, Pedro Enrique | Rivadavia 2333 P. 1 OF. 14 | 494-4115 |
GIACOMASO, Paula Cecilia | Rawson 1233 P. 1 | 486-1811 |
GONZALEZ FORTINI, Juan Pablo | Alte. Brown 3178 PB. | 494-9499 |
GONZALES GALEOTTI, Ana Paula | Santa Fe 2795 | 491-2670 |
GORGA, Muriel | San Martin 2459 P. 1 «A» | 495-1144 |
GORI, Juliano Carlos Alberto | San Martín 183 OTAMENDI | |
GREBOL, Julio Roberto | La Rioja 1533 | 495-3768 |
GRECO, Guillermina Edith | 12 de Octubre 3812 | 489-3379 |
GRECO, Rosario | 12 de Octubre 3812 | 480-4205 |
GROSSI, Juan Alberto | Olazabal 1951 | 472-5168 |
GUATELLI, de ROJAS, Edith Ana | H. Irigoyen 2184 P. 1º o | 495-1184 |
GUBERTINI, Laura Evelina | Brown 3037 | 494-2476 |
GUTIERREZ, Maria Lorena | Santa Fe 3433 | 493-8054 |
HERNANDORENA, Liliana Marcelina | 14 de Julio 2116 | 494-1848 |
HUARTE, Abel Omar | 20 nº 1040 MIRAMAR | (02291)42-0607 |
HUMARAN, Juan Carlos | Rawson 2378 | 493-1098 |
KASATKIN, Sergio | San Luis 1632 P. 5 «A» | 493-9791 |
LALLEMENT, Federico | Rivadavia 3188 | 495-7863 |
LARIA , Maria Amelia | San Luis 1632 P. 3 «B» | 494-2516 |
LATORRE, Antonio Jorge | 14 nº 692 BALCARCE | (02266)42-4943 |
LATORRE, Sebastian | 14 nº 692 BALCARCE | (02266)42-4943 |
LEGARDON, Ana Julia | Alvarado 2815 P.5 | 494-3183 |
LLAN DE ROSOS, Pablo Hector Ernesto | Rivadavia 3222 P. 2 OF. «B | 493-4383 |
LOPEZ, Ana Maria | Cordoba 1882 P. 6 OF. 60 | 495-8841/155256500 |
MAGGI, María Antonia | jubilada | 155-352944 |
MAGNIN, Teresita del Niño Jesus | Moreno 2689 P. 3 OF. 4 | 491-4720/491-4474 |
MAHIQUES DE MENDEZ ACOSTA, Dina | La Rioja 1756 P.A | 494-4112 |
MARCAIDA, Maria Luz | Luro 2681 | 495-4972 |
MARINO DE OJEDA, Stella Maris | San Luis 1632 P.5 «A» | 493-9791 |
MARTIN DE RAMOGNINI, Blanca Juana | Santa Fe 3579 | 491-3417 |
MARTINEZ, Carola | Moreno 2689 P. 1 OF. 4 | 493-2433 |
MARTINEZ, Raul Felix | Alberti 2977 | 493-9873 |
MARTINEZ SOUTO, Daniela | Alberti 2977 | 493-9873 |
MARTINEZ VORANO, Veronica Liliana | Guemes 2619 | 486-0524 |
MATEO, Jorge Alberto | Catamarca 2044 E.P | 494-1514 |
MAURI, Tomás Gustavo | Corrientes 2688 | 493-6578 |
MAYER, Liliana Beatriz de las Mercedes | 3 de Febrero 3021 | 493-3392 |
MELONE, Cristina Andrea | Rawson 2499 | 494-2835 |
MIRAVE, Maria Cristina | Av. Colon 3073 / 75 P.5 | 493-3722 |
MOLINA DE VIEJO SANCHEZ, Maria Beatriz | 12 de Octubre 3223 DP. A | 480-0265 |
MONOPOLI, Sergio Alejandro | 11 de Septiembre 3114 PB. | 492-2163 |
MOREA, Raul Horacio | Cordoba 1882 P. 5 OF. 54 | 493-4809/15522152 |
MORSELLA, Rodolfo Lorenzo | Independencia 1851 P.B. | 495-4184 |
MORRONE, Jose Luis | Jujuy 1878 | 473-4105 |
MORRONE, Pablo Hector | Jujuy 1878 | 473-4105 |
OFFIDANI, Eduardo Luis | Av. Colon 3140 / 50 | 494-7863 |
OFFIDANI, Virginia Haydee | Av. Independencia 2320 P. | 495-6574 |
OMAÑA ARRUE, Mercedes Marcelina | Av, Colon 3073 / 75 P.2 «A | 493-0020 |
PAGANI, Mónica Lilian | San Martín 2471 P. 1º | 493-7346 |
PAGNI, Carlos Martin | Rawson 2378 | 494-4641 |
PAGNI, Roberto Oscar | Gascon 3018 | 495-9104 |
PARODI , Hilda Rosa | San Martín 2471 P.2º of. 1 | 493-6437 |
PEREZ, Cesar Agustin | Rivadavia 3188 P. 6 OF. 61 | 494-0140 |
PEREZ LLANA, Mabel Mercedes | Cordoba 1882 P. 3 OF 31 | 495-1878 |
PETTIGROSSO, Maria Ofelia | Funes 2240 | 472-0384 |
PINEDA, Maria Andrea | Salta 1664 | 495-3611 |
PINTO, Horacio Alberto | Salta 1664 OF. 1 EP | 493-8267 |
PRASSEL, Erica | Funes 2240 | 472-0384 |
RAVALLI, Susana Ines | Hipolito Irigoyen 2167 | 494-2161 |
ROBAZZA, Norma Adelia Ludovica | Santa Fe 3433 | 493-8054 |
ROBBIO, Ana Maria | Av. Luro 2976 P. 1 OF. 1 | 493-1094 |
RODRIGUEZ GIMENEZ, Agustin Jose | San Martin 2471 P. 1 | 493-7346 |
RODRIGUEZ GIMENEZ, Alberto Jose | San Martin 2471 P. 1 | 493-7346 |
RODRIGUEZ, Mabel Eulalia | Entre Rios 1808 E / Piso O | 493-7255 |
ROJAS, Ana Edith | Hipolito Irigoyen 2184 P. | 495-1184 |
ROLDAN DE ALVAREZ, Fany Delfa | 3 de Febrero 3031 | 494-1976 |
ROMERO, Marisa Aida | Rivadavia 3188 P. 4 OF 46 | 494-3486 |
RUGGERI, Maria Lidia | Rivadavia 2742 P. 1 B | 494-8999 |
SALERNO, Jorge Eduardo | Falucho 2698 E. Piso | 494-0880 |
SALOMON MAZZA DE REDI, Dora Esther | Catamarca 2638 | 495-5866 |
SANCHEZ MAZA , Mila Isabel | Brown 3037 P.1º | 493-5686 |
SANCHEZ MAZA, Jose Luis | La Rioja 2083 | 495-9744 |
SANCISI, Maximiliano Martin | 9 de Julio 2689 | 494-4460 |
SANCISI, Silvia Susana | 9 de Julio 2689 | 494-4460 |
SANTA MARIA, Luis Marcelo | Moreno 2689 P. 8 OF. 4 | 493-7096 |
SANTOS, Camila | Diag. Pueyrredon 3362 | 491-1199 |
SANTOS, Veronica Camila | San Martin 2471 P. 2 OF. 1 | 491-9428 |
SCARANO, Valeria Isabel | San Luis 1632 P. 1 «B» | 494-4445 |
SCHAPIRO DE NEIMAN, Amalia | Rawson 2499 | 494-2835 |
SEGHINI, Elsa Beatriz | Alte. Brown 3185 P. 4 OF. | 495-1336 |
SOLA, Emilio Roberto | Cordoba 2327 | 493-4731 |
SOLA, Silvana | Cordoba 2327 | 493-4731 |
STANKIEVICH, Victor Adrian | Nicanor Ezeiza 212 C. VI | 43-2448 |
SORAIZ, Esther Alicia | Av. Luro 2681 | 491-4008 |
TASSARA, Mariana Laura | 9 de Julio 1126 MIRAMAR | (02291)42-3402 |
TEIJEIRO, Leandro Martin | 19 nº 734 BALCARCE | (02266)42-3226 |
TERAN, Miguel Daniel | Catamarca 2044 E/P | 494-1514 |
TIRIBELLI, Fabiana Cecilia | Av. Luro 2529 P. 2 OF. E | 493-7821 |
TISNES, Esteban Rafael CAL | 9 de Julio 3227 | 495-9974 |
TOGNI, Oscar Alberto | Chaves 526 BALCARCE | (02266)42-2036 |
TORRES, Adriana Virginia | 12 de Octubre 3191 | 480-1203 |
TORRES DE SCHEGGIA, Ana Maria | 12 de Octubre 3191 P.2 | 480-1203 |
TROGLIO, Christian Mauricio Flavio | Av. Independencia 2320 P. | 491-6922 |
URSO, Gisela Mabel | 20 de Septiembre 1966 | 494-4021 |
UZIN, Marco Rafael Sebastián | San Luis 2985 | 491-9706 |
VALENTINI, Silvia Gladys | Moreno 3215 P. 2 Dto. «D» | 494-0059 |
VAQUERO, Ricardo Ruben | Santiago del Estero 1741 P | 495-8789/156841492 |
VAZQUEZ, Norma Maria | Mitre 1843 | 494-3761/494-3761 |
VERA, Francisco Mario | 28 nº 1151 MIRAMAR | (02291)42-0698 |
VILLAVERDE, Martha Susana | Jujuy 1756 PB. «A» | 473-4019 |
VOLPE, Fernando | Santa Fe 2795 | 492-4666 |
VORANO, Maria Marta | Guemes 2619 DP. 3 | 486-0524 |
YELOS DE SEVERINO, Ilma Norah | San Martin 2459 P. 1 «A» | 495-1144 |
Los turistas coparon la playa y explota «La Feliz»
Con una temperatura de 34ºC y practicamente sin viento, sin duda se trata de uno de los mejores domingos en la costa bonaerense.
Con un domingo a pleno sol y, las playas inundas de turistas se trató sin duda de uno de los mejores fines de semana de la temporada.
Las expectativas del los operadores
Los distintos operadores turísticos preveían un exitoso comienzo de la segunda quincena. Con temperaturas que se mantendrían cerca de los 30º hasta el domingo, una ocupación hotelera que supera el 80%, micros adicionales para satisfacer la demanda de los viajantes y un fuerte optimismo entre las autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur), se espera para hoy un aluvión de visitantes que colmarían los distintos accesos a la ciudad.
Históricamente, los últimos dos fines de semana del primer mes del año se caracterizan por ser los más “movidos” de la temporada. En esta oportunidad, el inicio de la segunda quincena coincide con el arranque del primero de estos fines de semana, por lo que las expectativas entre los distintos operadores turísticos de “La Feliz” se encuentran por las nubes.
Desde el Emtur aguardaron con grandes expectativas el inicio de la segunda quincena, a partir del recambio turístico que comenzaría a evidenciarse a partir de las próximas horas. Así lo manifestó Valeria Méndez, la vicepresidente del área, quien detalló que hasta el lunes pasado se habían contabilizado poco más de 490 mil personas que visitaron la ciudad en lo que va del mes.
“Esperamos que la segunda quincena sea exitosa. El comienzo de la temporada, en diciembre, fue muy bueno; hubo un incremento del 20% en el nivel de afluencia turística respecto a los últimos cinco años y la ocupación hotelera superó el 70%”, señaló Méndez, que resaltó a su vez el desarrollo y movimiento turístico de los últimos quince días. “De hecho, los empresarios están muy contentos y satisfechos”, agregó.
Según dijo, hasta el 10 de este mes se contabilizó la visita de unas 490 mil personas a la ciudad, cifra que para la funcionaria es más que alentadora de cara al inicio de la segunda quincena, la más esperada por los distintos actores que integran al quehacer turístico de la ciudad.
Si bien reconoció que es mucha la gente que se acerca a la ciudad espontáneamente, la funcionaria recomendó, ante al llegada de la segunda quincena, que quienes deseen veranear en Mar del Plata tengan la precaución de reservar camas. “No aconsejamos acercarse de manera espontánea porque corren riesgo de no encontrar alojamiento”, advirtió.
HOTELERÍA: POR ENCIMA DEL 80%
En cuanto al movimiento sobre la plaza hotelera de la ciudad, la gerente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Silvia Cerchiara, le confió a El Atlántico que las expectativas para esta segunda etapa de enero son “muy fuertes” e informó que de acuerdo con un sondeo que la entidad viene realizando, la ocupación en hoteles está “por encima del 80%”.
“La primera quincena fue buena y se trabajó muy bien entre el viernes y el domingo, de ambos fines de semana. Después en el transcurso de los días bajó un poco”, aseguró en primer término aunque luego aclaró: “Calculamos que este fin de semana y el que viene van a ser muy buenos. Siempre estos dos últimos de enero suelen tener bastante actividad”.
GASTRONOMÍA: “LA GENTE SE CUIDA”
En relación a la actividad que ha registrado la gastronomía en estos primeros quince días del año, Cerchiara indicó que “se ha venido trabajando bien, principalmente de jueves a domingo, pero se ha mantenido en un buen nivel”.
“Igual o mejor que el año pasado, aunque no se consume demasiado. Es decir, hay movimiento pero la gente se cuida bastante”, añadió.
En esa misma línea, la referente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica reconoció que “la expectativa para esta temporada era preocupante, más allá de que las condiciones que tiene Mar del Plata la perfilaban como un destino económico, en relación a otras ciudades”.
“Se viene cumpliendo con las expectativas, todavía falta mucho, pero hay conformidad”, enfatizó Cerchiara al tiempo que subrayó: “La ciudad tiene una gran oferta de precios. Tiene mucho para ofrecer y la gente lo aprovecha”.
BALNEARIOS A FULL
El buen tiempo que caracterizó a la primera quincena del 2010 le permitió a los distintos balnearios de la ciudad poder aprovechar al máximo las jornadas de playa. Así, desde la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), admitieron que se preparan para afrontar, tal vez, uno de los mejores fines de semana de la temporada.
Al respecto, el presidente de la entidad, Esteban Ramos, dijo que “hasta el momento viene todo muy bien para el fin de semana, siempre esperando a que el tiempo acompañe a nuestra actividad”.
“Viene gente, hay buen clima… se está trabajando bien, por encima del año anterior”, destacó y, en relación al alquiler de carpas y sombrillas, explicó: “Los fines de semana estamos en un 80% de ocupación. En la semana suele bajar a un 70%. De todas maneras no son malos números”.
Consultado acerca del inicio de la segunda quincena, el empresario aclaró que “la gente más que por quincena está viniendo por fin de semana o por cuatro o cinco días”. Sin embargo advirtió que “este cambio de quincena coincide con un fin de semana que, históricamente, es uno de los que más se trabaja, al igual que el que viene”.
Entre grandes expectativas que actúan como denominadores comunes entre los distintos concesionarios de la ciudad, Ramos sostuvo: “Estamos recibiendo llamados, muchos mails, consultas… recién mañana (por hoy) nos vamos a dar cuenta cómo va a ser esta segunda parte de enero”.
“Es una buena temporada. Los balnearios vienen trabajando bien, parejo. Sobre todo lo que es Playa Grande y el sur. Lo que ocurre es que por ahí el marplatense elige La Perla o las playas del norte y el turista elige el sur”, agregó.
Por último, el titular de CEBRA dijo que los precios de carpas y sombrillas para la segunda quincena “se mantienen” y adelantó que “seguramente para febrero bajarán un 15%”.
PRONÓSTICO: Día de playa
De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se prevé una máxima de 26 grados, lo que le garantiza a turistas y marplatenses poder disfrutar de un nuevo día de playa en “La Feliz”.
A pesar de que el cielo se mantendría algo nublado, se anunciaron vientos leves y una humedad que oscilaría el 50%.
Para mañana se espera un cielo nuevamente cubierto, una máxima de 29 grados y probabilidad de lluvias para la noche. El domingo la temperatura ascendería a 33 grados. Se espera por lo tanto un fin de semana ideal para disfrutar en la playa, bajo el sol.
Fuente: El Atlántico