<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inmobiliarias Mar del Plata</title>
	<atom:link href="http://inmobiliariasmardelplata.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmobiliariasmardelplata.com</link>
	<description>Noticias inmobiliarias de Mar del Plata</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 21:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Más demanda de inmuebles para refugiarse de la crisis por rodrigo</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/08/21/mas-demanda-de-inmuebles-para-refugiarse-de-la-crisis/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=3273#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Estimados lectores:

Esta noticia carece de veracidad. Aparte a quienes se consultó es a agentes interesados en promover la comercialización de propiedades. Ante todo se debería considerar que la renta inmobiliaria actual es magra: no supera el 3 - 4% anual. Además hay que agregar que la vacancia es importante - sobre todo en el segmento ABC1 - y que los costos de entrada / salida, los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que terminan pulverizando la renta inmobiliaria. Por otra parte la caída en la calidad constructiva de los últimos emprendimientos hizo que la depreciación anual que históricamente fue del 2% anual se incrementara a 3 - 3,5% en el mismo período, lo que hace los analistas serios e imparciales de la performance de este mercado auguren incrementos de gastos de mantenimiento a reflejarse en expensas bastante más onerosas como mínimo a mediano plazo.

Con respecto al mercado financiero si nos focalizamos en activos de renta fija como algunos bonos nacionales performing (Ref.: http://www.ravaonline.com/v2/contenidos/bonos_analisis2.pdf) al cierre del pasado 21/08/2011 podrá advertirse que títulos como el Bocon PRO 7 tiene una tasa de retorno pesos del 24,68% anual o que el Bonar X (ticker AA17) una tasa interna de retorno del 8,93% en dólares. Podría enumerar una lista más amplia de este tipo de activos que demuestran que superan de lejos a la renta inmobiliaria que como mínimo es nula los dos primeros años debido a los costos citados previamente, aparte de tratarse de activos ilíquidos cuyo comportamiento procíclico determinan que tengan una respuesta dinámica muy baja lo que minimizaría su retorno de inversión.

Por otro lado, tomando conciencia de que se está en niveles máximos históricos no debería dejarse de lado que podría producirse, de cambiar el escenario actual a otro con menor ingreso de dólares a esta región, una corrección de mercado a la baja como hubo en 1975/83/89/95 y 2002. Es que la probable extensión de la crisis financiera internacional va a afectar a amplios sectores de la economía real de los países centrales y, naturalmente a la empleabilidad y al poder adquisitivo de sus habitantes lo que, como efecto derivado haría que la economía china y la de los tigres asiáticos se desaceleren pudiendo llegar a demandar menos commodities de uso industrial para elaborar productos finales e intermedios exportables (tanto comestibles como no comestibles) hecho que afectaría el saldo de la balanza comercial argentina ya que ello, en si mismo, podría producir declinaciones no muy bajas de los precios de los commodities agropecuarios.

Y de haber menores ingresos de dólares a nuestro país muchos supuestos &quot;ladrillos verdes&quot; podrían llegar a quedar sin futuros dueños y todo el mercado inmobiliario argentino en su conjunto en especial el de tipología &quot;premium&quot;, fuertemente sobreofertado.

Les saludo muy respetuosamente,

sdaqui (&quot;soydeaqui&quot; - soydeaqui01@gmail.com)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados lectores:</p>
<p>Esta noticia carece de veracidad. Aparte a quienes se consultó es a agentes interesados en promover la comercialización de propiedades. Ante todo se debería considerar que la renta inmobiliaria actual es magra: no supera el 3 &#8211; 4% anual. Además hay que agregar que la vacancia es importante &#8211; sobre todo en el segmento ABC1 &#8211; y que los costos de entrada / salida, los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que terminan pulverizando la renta inmobiliaria. Por otra parte la caída en la calidad constructiva de los últimos emprendimientos hizo que la depreciación anual que históricamente fue del 2% anual se incrementara a 3 &#8211; 3,5% en el mismo período, lo que hace los analistas serios e imparciales de la performance de este mercado auguren incrementos de gastos de mantenimiento a reflejarse en expensas bastante más onerosas como mínimo a mediano plazo.</p>
<p>Con respecto al mercado financiero si nos focalizamos en activos de renta fija como algunos bonos nacionales performing (Ref.: <a href="http://www.ravaonline.com/v2/contenidos/bonos_analisis2.pdf" rel="nofollow">http://www.ravaonline.com/v2/contenidos/bonos_analisis2.pdf</a>) al cierre del pasado 21/08/2011 podrá advertirse que títulos como el Bocon PRO 7 tiene una tasa de retorno pesos del 24,68% anual o que el Bonar X (ticker AA17) una tasa interna de retorno del 8,93% en dólares. Podría enumerar una lista más amplia de este tipo de activos que demuestran que superan de lejos a la renta inmobiliaria que como mínimo es nula los dos primeros años debido a los costos citados previamente, aparte de tratarse de activos ilíquidos cuyo comportamiento procíclico determinan que tengan una respuesta dinámica muy baja lo que minimizaría su retorno de inversión.</p>
<p>Por otro lado, tomando conciencia de que se está en niveles máximos históricos no debería dejarse de lado que podría producirse, de cambiar el escenario actual a otro con menor ingreso de dólares a esta región, una corrección de mercado a la baja como hubo en 1975/83/89/95 y 2002. Es que la probable extensión de la crisis financiera internacional va a afectar a amplios sectores de la economía real de los países centrales y, naturalmente a la empleabilidad y al poder adquisitivo de sus habitantes lo que, como efecto derivado haría que la economía china y la de los tigres asiáticos se desaceleren pudiendo llegar a demandar menos commodities de uso industrial para elaborar productos finales e intermedios exportables (tanto comestibles como no comestibles) hecho que afectaría el saldo de la balanza comercial argentina ya que ello, en si mismo, podría producir declinaciones no muy bajas de los precios de los commodities agropecuarios.</p>
<p>Y de haber menores ingresos de dólares a nuestro país muchos supuestos &#8220;ladrillos verdes&#8221; podrían llegar a quedar sin futuros dueños y todo el mercado inmobiliario argentino en su conjunto en especial el de tipología &#8220;premium&#8221;, fuertemente sobreofertado.</p>
<p>Les saludo muy respetuosamente,</p>
<p>sdaqui (&#8220;soydeaqui&#8221; &#8211; <a href="mailto:soydeaqui01@gmail.com">soydeaqui01@gmail.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mirar la realidad y no la publicidad, la realidad inmobiliaria por rodrigo</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/06/25/mirar-la-realidad-y-no-la-publicidad-la-realidad-inmobiliaria/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=2870#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[soydeaquiConozco pues tengo un fed-back frecuente, el pensamiento del Lic. Miguel A. Pato, Director Regional Real Estate Group Latam. A mi requerimiento el pasado 22/06/2011 me envió un video con su exposición en el Coloquio de la Vivienda de la AEV en Batimat (Ref.: http://oydargentina.com.ar/batimat-expovivienda/2011/coloquio-aev) cuya visualización sugiero observen con mucho detenimiento. El tiempo de exposición es de aproximadamente 30 minutos: describe la evolución del mercado inmobiliario desde hace más de una centuria hasta nuestros días destacando con un criterio realista el escenario actual y proponiendo soluciones idóneas a considerar. Una información relacionada con su óptica también se encuentra resumida en forma escuesta en una nota breve publicada en el matutino Clarín que lleva por título &quot;Mirar la realidad y no la publicidad&quot; (Ref.: http://www.ieco.clarin.com/economia/Mirar-realidad-publicidad_0_493750706.html). Les saludo muy respetuosamente, sdaqui.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soydeaquiConozco pues tengo un fed-back frecuente, el pensamiento del Lic. Miguel A. Pato, Director Regional Real Estate Group Latam. A mi requerimiento el pasado 22/06/2011 me envió un video con su exposición en el Coloquio de la Vivienda de la AEV en Batimat (Ref.: <a href="http://oydargentina.com.ar/batimat-expovivienda/2011/coloquio-aev" rel="nofollow">http://oydargentina.com.ar/batimat-expovivienda/2011/coloquio-aev</a>) cuya visualización sugiero observen con mucho detenimiento. El tiempo de exposición es de aproximadamente 30 minutos: describe la evolución del mercado inmobiliario desde hace más de una centuria hasta nuestros días destacando con un criterio realista el escenario actual y proponiendo soluciones idóneas a considerar. Una información relacionada con su óptica también se encuentra resumida en forma escuesta en una nota breve publicada en el matutino Clarín que lleva por título &#8220;Mirar la realidad y no la publicidad&#8221; (Ref.: <a href="http://www.ieco.clarin.com/economia/Mirar-realidad-publicidad_0_493750706.html" rel="nofollow">http://www.ieco.clarin.com/economia/Mirar-realidad-publicidad_0_493750706.html</a>). Les saludo muy respetuosamente, sdaqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mar del Plata: Crece los casos de usurpaciones de casas y terrenos por juan</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/02/20/mar-del-plata-crece-los-casos-de-usurpaciones-de-casas-y-terrenos/#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=1992#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[Yo tambien soy un perjudicado de toma de un terreno en camet y no se que hacer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien soy un perjudicado de toma de un terreno en camet y no se que hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Concejales tratarán las primeras adjudicaciones de Playa Grande por sofia</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/03/19/concejales-trataran-las-primeras-adjudicaciones-de-playa-grande/#comment-483</link>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=2129#comment-483</guid>
		<description><![CDATA[a que partido pertenecen los concejales de mar del plata???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a que partido pertenecen los concejales de mar del plata???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Banco Provincia activó línea de préstamos hipotecarios a tasas de un dígito. por matias</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/06/08/el-banco-provincia-activo-linea-de-prestamos-hipotecarios-a-tasas-de-un-digito/#comment-480</link>
		<dc:creator><![CDATA[matias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=2738#comment-480</guid>
		<description><![CDATA[¿Y cuáles son los municipios afectados? ¿Cuál es &quot;el interior bonaerense&quot;?
Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y cuáles son los municipios afectados? ¿Cuál es &#8220;el interior bonaerense&#8221;?<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Elegirán por concurso al coordinador del Plan Estratégico por Alberto Dacal</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2011/04/06/elegiran-por-concurso-al-coordinador-del-plan-estrategico/#comment-430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Dacal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=2204#comment-430</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre la eleccion de coordinar de plan estrategico creo que tienen buenos proyectos a corto y largo plazo, me gusta el articulo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la forma en que usted escribe sobre la eleccion de coordinar de plan estrategico creo que tienen buenos proyectos a corto y largo plazo, me gusta el articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Terminal de cruceros, un desafío para Mar del Plata por jose</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2010/09/20/terminal-de-cruceros-un-desafio-para-mar-del-plata/#comment-429</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=1153#comment-429</guid>
		<description><![CDATA[que menira tan grande, y todos se la siguen creyendo. que triste]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que menira tan grande, y todos se la siguen creyendo. que triste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cumbre de preidentes iberoamericanos Mar del Plata 2010, Cambios en los recorridos de los colectivos urbanos por rodrimdq</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2010/11/25/cumbre-de-preidentes-iberoamericanos-mar-del-plata-2010-cambios-en-los-recorridos-de-los-colectivos-urbanos/#comment-279</link>
		<dc:creator><![CDATA[rodrimdq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=1544#comment-279</guid>
		<description><![CDATA[Un abogado amigo me indico que no corren las fechas... o los vencimientos, se postergan a despues de la cumbre. Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un abogado amigo me indico que no corren las fechas&#8230; o los vencimientos, se postergan a despues de la cumbre. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cumbre de preidentes iberoamericanos Mar del Plata 2010, Cambios en los recorridos de los colectivos urbanos por ru</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2010/11/25/cumbre-de-preidentes-iberoamericanos-mar-del-plata-2010-cambios-en-los-recorridos-de-los-colectivos-urbanos/#comment-278</link>
		<dc:creator><![CDATA[ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=1544#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[esto me parece una pavada... qué pasa si alguien necesita ir a hacer trámites al tribunal que está sobre gascón?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto me parece una pavada&#8230; qué pasa si alguien necesita ir a hacer trámites al tribunal que está sobre gascón?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cumbre de presidentes iberoamericanos Mar del Plata 2010, Los anillos de seguridad se activarán a partir del 30 de noviembre por Jose</title>
		<link>http://inmobiliariasmardelplata.com/2010/11/24/cumbre-de-presidentes-iberoamericanos-mar-del-plata-2010-los-anillos-de-seguridad-se-activaran-a-partir-del-30-de-noviembre/#comment-274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inmobiliariasmardelplata.com/?p=1538#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez sea cierto que el tramite no demora mas de 5 minutos, pero la cola que habia cuando fui, era de casi una cuadra!!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez sea cierto que el tramite no demora mas de 5 minutos, pero la cola que habia cuando fui, era de casi una cuadra!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

